Amsterdam Centraal
2 min walk51 | 52 | 53 | 54 | Direct | European Sleeper | Eurostar | ICE | Int. Trein | Intercity | Nachttrein | Nightjet | Snelbus ipv trein | Sprinter | Stopbus ipv treinNieuwmarkt
10 min walk51 | 53 | 54Rokin
15 min walk52Waterlooplein
17 min walk51 | 53 | 54Noorderpark
24 min walk52Weesperplein
27 min walk51 | 53 | 54Vijzelgracht
30 min walk52Wibautstraat
38 min walk51 | 53 | 54De Pijp
40 min walk52Noord
48 min walk52Amsterdam Amstel
52 min walk51 | 53 | 54 | Intercity | SprinterIsolatorweg
53 min walk50 | 51Europaplein
57 min walk52Burg.de Vlugtlaan
59 min walk50 | 51Amsterdam Sloterdijk
60 min walk50 | 51 | Direct | Intercity | Snelbus ipv trein | Sprinter | Stopbus ipv treinJan van Galenstraat
61 min walk50 | 51Spaklerweg
62 min walk51 | 53 | 54Amsterdam RAI
64 min walk50 | 51 | Direct | Eurocity Direct | Intercity | SprinterAmsterdam Zuid
66 min walk50 | 51 | 52 | Direct | Eurocity Direct | Intercity | Nachttrein | SprinterPostjesweg
66 min walk50 | 51Station Lelylaan
70 min walk50 | 51Amstelveenseweg
73 min walk50 | 51Heemstedestraat
74 min walk50 | 51Overamstel
74 min walk50 | 51Henk Sneevlietweg
79 min walk50 | 51Van der Madeweg
81 min walk50 | 53 | 54Venserpolder
91 min walk50 | 53Duivendrecht
91 min walk50 | 54 | Direct | Eurocity Direct | Intercity | SprinterStation Diemen-Zuid
91 min walk50 | 53Verrijn Stuartweg
99 min walk50 | 53Strandvliet
100 min walk50 | 54Station Ganzenhoef
110 min walk50 | 53Kraaienneststation
121 min walk50 | 53Bullewijk
121 min walk50 | 54Gaasperplas
131 min walk50 | 53Amsterdam Holendrecht
137 min walk50 | 54 | SprinterReigersbos
146 min walk50 | 54Gein
152 min walk50 | 54Leidschendam-Voorburg
676 min walkEForepark
677 min walkELeidschenveen
678 min walkEVoorburg 't Loo
683 min walkENesselande
684 min walkBNootdorp
687 min walkEDe Tochten
702 min walkBLaan van NOI
702 min walkEPijnacker Centrum
706 min walkEAmbachtsland
710 min walkBDen Haag Centraal
713 min walkE | Intercity | SprinterNieuw Verlaat
715 min walkB